Características
El nuevo AndraBalloon representa la nueva generación de catéteres para APT, no complacientes, optimizados para la dilatación de vasos sanguíneos grandes y es especialmente útil como sistema de administración para la intervención con el AndraStent L / XL / XXL.
- Balón adaptable compuesto hecho de PA
- Plegado optimizado que proporciona el mejor replegado para volver a pasar por el introducto.
- Vaina con un diseño coaxial que le permite inflar y desinflar rápidamente el balón
- Optimizado para stents
- 2 marcadores radiopacos en el catéter interior
- Punta atraumática
- Longitud del catéter: 120 cm
- Vaina recomendada: 7F – 13F
- Diámetro del balón 10 mm – 32 mm
- Longitud del balón 20 mm – 60 mm
Deominación del artículo AndraBalloon® catéter APT
Catéter para APT AndraBalloon | |||||
Diámetro balón (mm) |
Longitud balón (mm) |
Longitud |
Presión nominal |
Presión estimada de ruptura |
Introductor |
10 | 20/30/40 | 1200 | 400kPa (4bar) | 1000kPa (10bar) | 7F |
12 | 20/30/40 | 1200 | 400kPa (4bar) | 1000kPa (10bar) | 7F |
14 | 30/40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 800kPa (8bar) | 8F |
16 | 30/40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 800kPa (8bar) | 10F |
18 | 20/30/40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 700kPa (7bar) | 10F |
20 | 30/40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 700kPa (7bar) | 11F |
22 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 700kPa (7bar) | 11F |
24 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 700kPa (7bar) | 12F |
26 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 500kPa (5bar) | 13F |
28 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 500kPa (5bar) | 13F |
30 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 500kPa (5bar) | 13F |
32 | 40/60 | 1200 | 400kPa (4bar) | 500kPa (5bar) | 13F |
Unidades por envase: 1
Número de artículo Ø10-12: ABL Diámetro/ Logitud – 1200
Número de artículo Ø14-32: ABXL Diámetro/ Logitud – 1200